Примерное время чтения: 49 минут
527

Полный список пассажиров «Невского экспресса»

Полный список пассажиров 166А, опубликованный на сайте Российских железных дорог:

|№ места | Фамилия ИО пассажира |

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 01 С ||

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | ДРОЗДОВ В Г|

| 002 | ШПОРТУН Г В

| 003 | ЕРЕМИЧЕВ С В

| 004 | ЛОГИНОВА А

| 005 | ЯСЬКО А В

| 006 | ПОНОМАРЕВ А В

| 007 | КОВАРСКИЙ Н А

| 008 | ВЕРЕТЕННИКОВ П В

| 009 | ТИМОФЕЕВ В Г 

| 010 | ОРЛОВ С В 

| 011 | ЛЯСЕЦКИЙ А Г 

| 012 | ЦЕЙТЛИНА О Л 

| 013 | НАХАЕВ А М

| 014 | ПАВЛЮЦ А В 

| 015 | БЕРЕЗОВСКИЙ А О

| 016 | САПОЖНИКОВА Т М

| 017 | ТОЛСТЕНКО Л И

| 018 | ЧЕРНЫЙ С Э

| 019 | ЕВСТАФЬЕВА О

| 020 | ЕВСТАФЬЕВ И

| 021 | СОРОКА В С

| 022 | ПЛАТОНОВ А А

| 023 | СУРМИЛОВ С А

| 024 | ДАНЬКО И В

| 025 | НОАККО А

| 026 | ОДИНЦОВА В В

| 027 | ОГОРОДНИКОВ В И

| 028 | СОКОЛОВ Ю Н

| 029 | ЖАРОВ Е П

| 030 | ГАЛИМЗЯНОВ Р М

| 031 | БАБКИН К А

| 032 | АНДРЮНИНА Ю А

| 033 | ЕВГРАФОВА А И

| 034 | ТАРАСОВ С Б 

| 035 | АПТЕКАРЬ Р Л 

| 036 | ЛОСКУТОВА Е З 

| 037 | АФАНАСЬЕВ А В 

| 038 | КОВАЛЕВ В В 

| 039 | СЛАГОДА С К 

| 040 | ДЕРЦАКЯН П И 

| 041 | ЗУБРИЛИН П В 

| 042 | МУХИНА Л Б 

| 043 | АНДРЕЕВА О Л 

| 044 | КОРА Т В 

| 045 | КИРЬЯНОВ А Л 

| 046 | ЛЯШЕНКО В В 

| 047 | СТРИЖЕНКО Г Г 

| 048 | ДРОЗДЗ Я 

| 049 | ВАКАТОВА И В 

| 050 | ВОЛОСОВА О И 

| 051 | ПОПОВА Н В

| 052 | НИКИТИНА А В

| 053 | КОРИЧЕВ Д А

| 054 | НОВИКОВА Н Н

| 055 | ЗАЛИТЕ А Ю

| 056 | БОР С В

| 057 | НЕМЧЕНКО С Ф

| 058 | ДЮДИН М В 

| 059 | СМИРНОВ С Б

| 060 | ЧЕЛПАНОВ В Ю 

| 061 | ШЕЛИХОВА О В

| 062 | ШЕЛИХОВ А В

| 063 | ХАРВОНЕН СЕРГЕЙ КАЛЕРВОВИЧ

| 064 |НОВИЦКИЙ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ

| 065 | САЛЬНИКОВ А П 

| 066 |ХОЛЯПИН РОСТИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

| 067 | ШИПИЛОВ А С

| 068 | БАКМАНIV Е А

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 01 : 68 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 02 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | ГРУЗИНА А А

| 002 | ПЕРМЯКОВ А 

| 003 | УДАЛОВ Г Н

| 004 | КУЗЬМИН А В 

| 005 | СМИРНОВ К Е 

| 006 | ХАЛЕЦКИЙ А Г 

| 007 | МИШИН А В 

| 008 | КУКУШКИН Е В

| 009 | ЛАЗАРЕНКО О Е

| 010 | ГОЛОПУРОВ А В 

| 011 | ИРИКОВА О В

| 012 | ЛЕКАРЕВА Н Г 

| 013 | СМИРНОВА М В 

| 014 | ВАХАБОВ М Т 

| 015 | ЗАБАТУРИН А В

| 016 | ЗАБАТУРИНА О В 

| 017 | РОДИОНОВА Е В 

| 018 | РОДИОНОВ В В

| 019 | ДЕНИСЮК Е В

| 020 | АСТАХОВ О Н

| 021 | ДВИЗОВА Е В 

| 022 |СЕКУШИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

| 023 | СОЛОМКО С 

| 024 | ЖЕБЕЛЕВ А Н

| 025 | ЛАРКИН С А 

| 026 | ПУШКАРЕВ И Н

| 027 | ХРАБРОВ В Н

| 028 | БАРАНОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ 

| 029 | БАБАЕВ Н Б

| 030 | ГОЛУБЕВА А А

| 031 | ПОШИВАЙ А И

| 032 | ГОГИН Д Ю

| 033 | БАХУР В В 

| 034 | СЛЕПЧАТОВ В В 

| 035 | МУГАНДИН Ю В

| 036 | ПЕЧНИКОВ И Н

| 037 | ДЕНИСОВ Д В

| 038 | ЯНИВ Р И

| 039 | ГАЗИЕВА Н В 

| 040 | КУЖИМ А А 

| 041 | КОПЫЛОВА Л Ф

| 042 | ВЛАСОВА А Н

| 043 | СМИРНОВ А Б

| 044 | ФОКИНА Л А

| 045 | КОЖЕВАТОВА А А 

| 046 | СЕМУШКИНА Н Н 

| 047 | БОЕВ О А

| 048 | КРУГЛИК А В

| 049 | КУЛИБАБА Е И

| 050 | ПЛЮСНИН Ю Е

| 051 | ЕВСТРАТИКОВ 

| 052 | ТЕРЯНИК Е Н 

| 053 | ТРОИЦКАЯ М П 

| 054 | СЫРОМЯТНИКОВ Д Б

| 055 | СКВОРЦОВА Т А 

| 056 | КУЗЬМИНА М Д

| 057 | ИВАНОВА Е А 

| 058 | КОЗЛОВА В В

| 059 | ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА Ю П 

| 060 | ДУНАЕВ В Г

| 061 | ЖУРАВСКИЙ С В 

| 062 | ВЕРИЧ К Г 

| 063 | АКСАМЕНТОВ Н Н

| 064 | АКСАМЕНТОВА И П

| 065 | КАРАВАЕВА Н Ю

| 066 | ГАЛАКТИОНОВ О В 

| 067 | ГРИШАНКОВА Т Я 

| 068 | КРУСЬ Т Г 

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 02 : 68 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 03 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | ПАРШЕНЦЕВА О Ю

| 002 | ПАРШЕНЦЕВ Р С 

| 003 | АРАБОВА Н В

| 004 |ШИЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

| 005 | ПОДКОСОВ В Н

| 006 | ПАШКОВА В А

| 007 | ЛОЦМАНОВА Е М

| 008 | БЫСТРОВА Е С

| 009 | СМИРНОВ О В

| 010 | ГОГНАДЗЕ К С

| 011 | АДАМОВИЧ И А 

| 012 | ЯКУБЧИК Т В

| 013 | ЧЕЧОТ М И

| 014 | МАТВЕЕВ А А 

| 015 | ЗАЙЦЕВА О В

| 016 | ОКИН А Б

| 017 | ТРОФИМОВ И А

| 018 | КАРТАШЕВА А В

| 019 | КАРГОПОЛЬЦЕВА О В

| 020 | ГОРДИЕНКО Е В

| 021 | ЕВЛАХОВ Н В 

| 022 | ЕВЛАХОВА И В 

| 023 | ШЕРЕШЕВСКАЯ А В

| 024 | ГУЩИН Д А 

| 025 | САФАРОВ В В 

| 026 | СЛАДКОВ А Ю

| 027 | ФЕДОРОВ С В

| 028 | ЖЕЛЕЗНЯК В А 

| 029 | ЛАТЫШЕВА Н В 

| 030 | ГРАВИТ М В

| 031 | ВОЛГИН О Н

| 032 | ЕПИФАНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

| 033 | ВЕСТЕРХОУТ Р Л

| 034 | ШАЛЫГИНА Е И 

| 035 | ПОПОВА Е В 

| 036 | СМИРНОВА О И

| 037 | ИЛЬИНА М О

| 038 | ВОЛГУНОВ Ю О

| 039 | ФЕДОРОВА Е А

| 040 | ИНДЕНБОМ А А

| 041 | СУББОТИН М В 

| 042 | БОНЧ-БРУЕВИЧ Е А

| 043 | КАЛЬВАРСКАЯ М В 

| 044 | ОСТРИКОВ К М 

| 045 | ПОСТНИКОВ А В

| 046 | САПЕГИН А А

| 047 | ФИЛИМОНОВА М В

| 048 | ЦВЕТКОВ И В 

| 049 | СИДОРОВ А В 

| 050 | МАРЧЕНКО С В 

| 051 | ПАШКОВА С Н

| 052 | ГРЫЗИН О Г 

| 053 | ЛИСИЦЫН А Н 

| 054 | ГРИГОРЬЕВА В Н 

| 055 | БЕСПАЛКО А П 

| 056 | ЛАРИОНОВА А А 

| 057 | БОЧАРОВА С А 

| 058 | БОГАТОВА А Х 

| 059 | БОРОВКОВА В А  

| 060 | ИВАНОВ С О 

| 061 | САХАРТОВ Р М 

| 062 | САХАРТОВА Е Ю 

| 063 | ПАСТУХОВА Л Г 

| 064 | ЕРЕМИНА Т Ю  

| 065 | ГУСЕВА И Т  

| 066 | УЛЬЯНОВ В А 

| 067 | ТАРАСОВА Н Ю  

| 068 | ТАРАСОВА Т Ю 

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 03 : 68 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 04 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 003 | ЖУКОВА И А 

| 004 | КЕЛАСЬЕВ В Н  

| 005 | СКВОРЦОВ А Г 

| 006 | ГРОМЫКО П Д 

| 007 | ЛЕОНЕНКО Е Е 

| 008 | КОРЧУКОВ В Ф 

| 009 |ПОТОЧКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

| 010 | ТИХОМИРОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ  

| 011 | ЕГОРОВА И А 

| 012 | ГОРБУНОВ В В 

| 013 | КУЧЕРЕНКО В Я 

| 014 | ПЕТРОВИЧ М Н 

| 015 | ЛЕЕВИК О Г  

| 016 | БОБРОВ ВВ 

| 017 | БЛИНОВ М А 

| 018 | ЗЫРЯНОВ И Е 

| 019 | ЛОГИНОВ В Ю 

| 020 | ДАШКОВСКАЯ М Г 

| 021 | ЧИХОНАДСКИХ А П 

| 022 | АНИКЕИЧ О С 

| 023 | ДРОБОТАЙ А Д  

| 024 | ДРОБОТАЙ Ю С  

| 025 | ШЕБЕКО А И 

| 026 | ЛАШКОВ С А 

| 027 | СУМИН М Г 

| 028 | ЧЕКАЛИН С И 

| 029 | ЯНОВ В Э 

| 030 | ХУБУТИЯ А В 

| 031 | КУЧЕРЕНКО С С 

| 032 | ВОЛКОВА О Н  

| 033 | РУКАВЦОВА Е М 

| 034 | СТУДНЕВА Е И 

| 035 | КУЛИКОВА Н Н  

| 036 | ВАСИЛЬЕВА Н В 

| 037 | ЗАМИЛЯГИН А Ю  

| 038 | АНИКИНА А В 

| 039 | ВОРОНОВА И Л  

| 040 | ЛАВРОВ В Е 

| 041 | ПАНФИЛОВА Е Ю 

| 042 | ПАРШКОВА Д А  

| 043 | МОРГУНОВ С А 

| 044 | АЛЕКСЕЕВА М С 

| 045 | БОРОВИКОВ М Ю 

| 046 | РУСИКОВ С Н 

| 047 | СОЛДАТОВ Д В 

| 048 | КОРЧАГИНА А С 

| 049 | ФОМИНА Е В 

| 050 | ХЛЕБНИКОВ К В 

| 051 | ТРУНИН Е В 

| 052 | ЛЕБЕДЕВА М М 

| 053 | КОЗЫРЕВА Н Ю 

| 054 | ПАВЛЮШИНА Н В 

| 055 | АНДРИЯНОВ К В 

| 056 | НАВРОЦКИЙ Г В 

| 057 | ЖЕМАВИЧУС А В 

| 058 | КОМПАН М Е 

| 059 | КРЕМЛЕВ А А 

| 060 | НОГТЕВ И А 

| 061 | БАРИНОВА Е В 

| 062 | РЫЖКОВСКИЙ А В 

| 063 | БРАТКИНА Т В 

| 064 | ВУЛЬ А Я 

| 065 | ТОМАСОВ В С 

| 066 | РОЖАНОВСКИЙ М Г  

| 067 | ОЛЬШАНСКИЙ Д Р 

| 068 | УГЛЕВ К А 

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 04 : 66 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 05 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | НОВОЖИЛОВА О В 

| 002 | НОВОЖИЛОВ Ю В  

| 003 | ДЬЯКОНОВА Е А 

| 004 | ГАЛКА В Л  

| 005 | ЛЕОНТЬЕВ А В  

| 006 | СКЛЯРЕНКО А Б 

| 007 | ЮШКОВ Н Н 

| 008 | АРТАМОНОВ В С 

| 009 | ГЕРАСИМЕНКО Д В 

| 010 | КИБА В П  

| 013 | ТЮРЕНКОВ А В 

| 014 | ВИНОГРАДОВ М Ю 

| 015 | КОЛЕСНИКОВА С А 

| 016 | БЕЛЬТЮКОВ В П 

| 017 | ЛЕВАДНЕВ Ю В  

| 018 | ГАВРИЛЕНКО А Н 

| 019 | МОХОВА О А 

| 020 | ТЕЦ Г В 

| 021 | МЯСНИКОВ О И 

| 022 | ТЕЦ В В 

| 023 | АРБЕКОВА Е Л 

| 024 | ВЕЧЕРИН И В 

| 025 | ТУОМАЙНЕН Н А 

| 026 | БОЧАРОВ В В 

| 027 | ЖИРКОВА С А  

| 028 | ЖИРКОВ Д А 

| 029 | СЕЛЮТИНА Л Б

| 030 | ГАЛИЦКАЯ Н В 

| 031 | КИСЕЛЕВ А В  

| 032 | ПЛАВИНСКАЯ Н С 

| 033 | ГЛЕБОВ Р Н  

| 034 | ШАРКОВА И А 

| 035 | ПРЯМИЦЫН Б А 

| 036 | КРИСАНОВ А В 

| 037 | КОЖЕМЯКИН В А 

| 038 | ЗЫРЯНОВ А В 

| 039 | РЯБОВ С 

| 040 | БАРИНОВА А Г 

| 041 | КУЗНЕЦОВ Р В 

| 042 | КОВАЛЕВА Ю В 

| 044 | ОБЕРТАС В И 

| 045 | ДАНЧУК А А 

| 046 | БАЖЕНОВ Д В 

| 047 | ГРИБОВ И А  

| 048 | ЕФИМЕНКО И Г 

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 05 : 45 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 06 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 013 | ЗАВЬЯЛОВ В А 

| 014 | ОСИПОВ Р Б 

| 015 | КАЗАРЦЕВ А В  

| 016 |КОЧУРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

| 017 | РОМАНОВА Ю М 

| 018 | СТЕПАНЕНКО А В 

| 019 | КОНДРАТЬЕВ А В 

| 020 | ТОНКА А Ю 

| 021 | КИМ И Н 

| 022 | ШИРОЧКИНА М Е  

| 023 | РЫБАКОВ А В 

| 024 | СИЛКИНА И А  

| 025 | МОИСЕЕНКО Д И  

| 026 | ОВЧИННИКОВ Б В 

| 027 | БОНЮШКО А А 

| 028 | ГРЫЖЕНКО И Н 

| 029 | БЕРНАЗ Л  

| 030 | ШИРОКОВ В Е 

| 031 | СУВОРОВ Д В  

| 032 | |

| 033 | АНТОНОВ Г Г 

| 034 | КРУГЛЯК К В 

| 035 | ГУСЕВА Д Н  

| 036 | ЛАРИНА О В 

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 06 : 24 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 07 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | СИНИКОВА Н В 

| 002 | ВАСИЛЬЕВА О Ю 

| 003 | КОРОСТЕЛЕВА А В 

| 004 | ТУККЕЛЬ И Л 

| 005 | СЕМИНА Г В 

| 006 | МОХОВ А В  

| 007 | ЖЕЛТЯКОВ Г В 

| 008 | АЙГУЗИН А В 

| 009 | МИРОНОВ Н А 

| 010 | ВИЛЬМС А В 

| 011 | ВАСИЛЬЕВ Е В 

| 012 | ХАРЬКОВА М В  

| 013 | НАУМКО Р А 

| 014 | ДРЯГИН Д М 

| 015 | ВИШНЕВСКИЙ В В 

| 016 | СЕМЕНОВ И А 

| 017 | СОЛОВСКИЙ Г И 

| 018 | ЕРАШОВ В П 

| 019 | СЕЛИВЕРСТОВА В А 

| 020 | МИХАЙЛОВА О В  

| 021 | КАНАШНИК Т А 

| 022 | КАПУСТИН А А  

| 023 | ФАЛЬКОВИЧ С А 

| 024 | БАРМИНА Е В  

| 025 | ГАФУРОВ Т Х  

| 026 | ТАРАСОВ М В 

| 027 | НОВИКОВ С А 

| 028 | МАШЬЯНОВА В О 

| 029 | СОЛОВЬЕВ Г Г  

| 030 | АНТОНОВ И В  

| 031 | РЫДАЛЕВСКАЯ Е Е 

| 032 | НИКИТИНА Ю В 

| 033 | ПИСКАРЕВ И Г  

| 034 | САРЫЧЕВА Т Н 

| 035 | СТЕПАНОВ А О 

| 036 | НИКИФОРОВА Т А 

| 037 | ВАСИЛЬЕВА О В 

| 038 | СМИРНОВА И В 

| 039 | РЕДИН С В 

| 040 | СИНИЦЫН В Ю 

| 041 | ЧАДОВ И А  

| 042 | РЫЖКОВА И Н 

| 043 | ТРУЖЕНИКОВ В А 

| 044 | ЯФАРОВА Л В 

| 045 | ЛАНТЬЕВ А Н 

| 046 | САФИН В М 

| 047 | БОГУСЛАВСКИЙ О И 

| 048 | ВАСИЛЬЕВА И 

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 07 : 48 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 08 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | ШАПОВАЛОВ Е К 

| 002 | ЛЕБЕДЕВА Е П 

| 003 | КОЛОСОВ Ю С 

| 004 | ШИМОЛИНА Л Л  

| 005 | САПСАЙ И Т 

| 006 | ПАТРУНИНА А М 

| 007 | ЗОЛОТАЙКО И С  

| 008 | ГУРЕЕВ И А  

| 009 | КОСЬЯНЧИК Д И 

| 010 | СЕМЕНОВ А Г 

| 011 | ГРУЗД Б Б 

| 012 | САЙКИН Л Р 

| 013 | ВИННИК Л А 

| 014 | ЗАГРЕБИН А Л  

| 015 | ЛАЗУКИНА М А 

| 016 | ПОЖАРИЦКАЯ О Н 

| 017 | ШИКОВ А Н  

| 018 | ЖУРАВЛЕВА Н А  

| 019 | ГОНЧАРОВА Е Б 

| 020 | КОНДРАТОВА Е В 

| 021 | ИЛЬИНСКАЯ Т А 

| 022 | МИХАЙЛОВА Е В 

| 023 | MININA D 

| 024 | ЛИВИЧЕВА О В  

| 025 | АНТОНОВ К Ю 

| 026 | БАЛАНДИН А А  

| 027 | ПУНДИНЬ А М 

| 028 | СКАТИН А В 

| 029 | ГРИГОРЬЕВСКИЙ Д Н 

| 030 | РОЗУМЕНКО И А 

| 031 | ДЕНИСОВА О А  

| 032 | ШУРУХИН О О 

| 033 | МАТВЕЕВ В И 

| 034 | АРДАШИРОВА А Г 

| 035 | ГОРНУШКИН И И 

| 036 | БОЙКОВА О А 

| 037 | АЛЯБЬЕВА Н Э 

| 038 | ХОДОРОВА О В  

| 039 | БЕНДЕРСКИЙ С В 

| 040 | СОЛОВЬЕВ А Д 

| 041 | ФЕДОСЕЕВА Е С 

| 042 | КОРНИЛОВА Н Ю 

| 043 | ЛУКИЧЕВА И А 

| 044 | КВАШНИН В И  

| 045 | ГОРЕЛИК Т Г  

| 046 | ТОКАРЕВ С Н  

| 047 | ТОЙСОВ С Ю 

| 048 | ЗАХАРОВ Ю В 

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 08 : 48 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 09 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | ЧЕРНЫШЕВА О Ю 

| 002 | РЕЗНИЧЕНКО А С 

| 003 | КОРМАНОВСКИЙ В В 

| 004 | КУЗНЕЦОВА Э С  

| 005 | ЕРМОЛАЕВ В Ю 

| 006 | АСТАХОВА О С 

| 007 | ФИТИСОВ А С 

| 008 | ЦЫКИН А Г 

| 009 | ПРИЩЕПА Ю В  

| 010 | КАПИТОНОВА О А 

| 011 | ЕГОРОВ Б А 

| 012 | ВЕНЕДИКТОВ Г Л 

| 013 | ПАНКРАТОВ Д И 

| 014 | ЮН А А 

| 015 | ЧЕЧУЛИНА И Н 

| 016 | ЛЕОНОВ В Л  

| 017 | ДМИТРИКОВА О С 

| 018 | ГОРЯЧЕВ Д А 

| 019 | ДМОШИНСКИЙ В Г  

| 020 | ПАНКРАТОВ А Е 

| 021 | МАКАРОВА Е А 

| 022 | ШАБАНОВ М В 

| 023 | ПАВЛОВ А Е 

| 024 | МОЖАРИНА Н А 

| 025 | СУСЛОВ А В 

| 026 | ГЕРАСИМЕНКО И И  

| 027 | БЕЛЯЕВ А А 

| 028 | ВОЙКОВ В А 

| 029 | ДАВИДЮК А П 

| 030 | ЛУННОВ Р О 

| 031 | КУЗЬМИН С 

| 032 | |

| 033 | |

| 034 | |

| 035 | КУЗЬМИН С 

| 036 | |

| 037 | МАТЯШКИН Д Н 

| 038 | МИКРЮКОВ А В 

| 039 | ТЕРЕЩЕНКО В Н 

| 040 | РАФИКОВ В В 

| 041 | БРЕСТКИН С В 

| 042 | КРАСИЛЬНИКОВА В А 

| 043 | КУЗЬМИН С В 

| 044 | КАРЗИН А В 

| 045 | ЖЕСТЯНОВ С С  

| 046 | СОТЧЕНКО А В 

| 047 | КОЛОСКОВ С В 

| 048 | ЛЫЧАГИН Н И 

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 09 : 48 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 10 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | ПОДКОЛЗИН С М 

| 002 | RAJESH R 

| 003 |КОЛЕДОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

| 004 | ЗИНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 

| 005 | СУРДИН А С 

| 006 | КИТТЕЛЬ В Е 

| 007 | ПЯТКИН О В 

| 008 | ШАВРИНА А А 

| 009 | БИТУЛИНА К Ю 

| 010 | ШИКЛОМАНОВ И А  

| 011 | БАЗИЛЬЧУК Н Б  

| 012 | БАЗИЛЬЧУК К М  

| 013 | ДЕРБИНА С М 

| 014 | БАСОВ С А  

| 015 | МОРКОВКИН В В  

| 016 | ЧЕРЕМИСИНОВА Л Л 

| 017 | УХОВ Б С  

| 018 | ШАПОВАЛОВ В Н  

| 019 | ВЕЛИКОДВОРСКАЯ Е В 

| 020 | ПАЛЬСКОВ В В 

| 021 | ИСАЕВ С Б 

| 022 | ГАВРИЛОВ Е И 

| 023 | ДЕМИДОВ С В 

| 024 | ДЕМИДОВ А В 

| 025 | КОВАЛЬ И В  

| 026 | ТИМОНИН В А 

| 027 | БАЛМАСОВА О А 

| 028 | ЛАНЕВА А Е  

| 029 | ПЯТКОВА В Б  

| 030 | МАЦКЕВИЧ А В 

| 031 | ЯКИМОВ А А  

| 032 | ГЛУХОЕДОВ О А 

| 033 | ВОДЯНОЙ А В 

| 034 | ИВАНОВА Н А  

| 035 | РОМАНОВ А Г 

| 036 | БОЧЕРАШВИЛИ А В 

| 037 | МИРОНОВ Ю Б 

| 038 | МАЛЫШЕВ С О  

| 039 | ИПАНОВ В Д  

| 040 | АНДРИАНОВА А А  

| 041 | ИПАНОВА Н Д 

| 042 | АВЕРШИН В И  

| 043 | ЩЕПИН Т А 

| 044 | ПОПОВ А В 

| 045 | БЕРЕЗНЕВ И А 

| 046 | ТАРАСОВ А А 

| 047 | БОЙКО В Н 

| 048 | КАШИК Е Д 

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 10 : 48 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 11 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | ТУШАКОВСКИЙ И Я 

| 002 | БУШИН В В  

| 003 | ЛУКЬЯНОВ Е И 

| 004 | ГОЛУБЕВ В В  

| 005 | КОЛБАСОВ С Е 

| 006 | МЕДВЕДЕВ Д В 

| 007 | ВИКТОРОВ М Ю 

| 008 | НУРМАГОМЕДОВ Т Н 

| 009 | ЕПИФАНОВ Р В  

| 010 | МОКШИН А В 

| 011 | ДУДНИКОВ С Ю 

| 012 | ТОРОПОВ Н Ю 

| 013 | ЛАЗАРЕВ А В  

| 014 | ЕРМАКОВ А М 

| 015 |ЧЕПЕЛЬ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

| 016 | НОВИКОВ В В 

| 017 | БОЧТАРЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 

| 018 | ЛЕБЕДИНСКИЙ И С  

| 019 | ПАНИН А С 

| 020 | МАКАРИХИН М Ю 

| 021 | МАКАРИХИНА В М  

| 022 | МАКАРИХИНА М А 

| 023 | ЕГОРОВА К Н  

| 024 | ЛЕВШИН Р 

| 025 | БАБАЯН Л В 

| 026 | ЖДАНОВ И Н  

| 027 | ФЕДОРОВ С В  

| 028 | БОРИСОВ П А 

| 029 | АРАНОВСКИЙ С В 

| 030 | ГУРЬЯНОВ А В 

| 031 | АРМАСОВ М Р 

| 032 | СИНЯКОВ А М  

| 033 | ФРОЛОВ Д Ю  

| 034 | РЯШЕНЦЕВ А Ю 

| 035 | МУДРАК Д Е 

| 036 | SBALZARINI I 

| 037 | ХВОСТОВА М Н 

| 038 | ГОРЛЕНКО И И  

| 039 | РОМАШОВ Р А  

| 040 | БАРИНОВА Н А 

| 041 | КОРОНАТОВ С М 

| 042 | ЧАН Г Х  

| 043 | ЦВЕТКОВ О В 

| 044 | КУЦЕНКО С А  

| 045 | ПОЗДНЯК В А  

| 046 | КУПРИНА Е В 

| 047 | НАПАДОВСКАЯ М 

| 048 | ВЫСОЦКИЙ В З |  

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 11 : 48 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 12 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | МАРТЫНОВА С А 

| 002 | ХЛЫЗОВА Т М 

| 003 | СКОЧ А А 

| 004 | ДОВНАР В В  

| 005 | АРКИНД А Г 

| 006 | ВЕСЕЛОВ А А  

| 007 | БЕЛЯЕВ О В 

| 008 | БЕЛЯЕВА Н А 

| 009 | СЕРГИН Д Л  

| 010 | ГАВРИЛОВ А Н 

| 011 | СКОБЕЛЕВ А Н 

| 012 | ЛОБОДА В Д 

| 013 | СЫСОЕВА Н В  

| 014 | КУЧЕР А В 

| 015 | АБРАМОВ М В 

| 016 | ЛАЗУТО А М 

| 017 | ЮРИХИН С В 

| 018 | ГАЛЬЧИНСКИЙ А Д 

| 019 | ЯРЕМЧУК А А 

| 021 | БОЧАРОВ Н В 

| 022 | МУРИХИН С И 

| 023 | ПЕТРОВ А С 

| 024 | ШАЛАЕВ О А 

| 025 | АНДРЕЕВ Р А 

| 026 | ГОРДЕЕВ В В  

| 027 | ГАНЖА А В 

| 028 | ШЕВЦОВ П В

| 030 | ТУМАРЕВ А П 

| 031 | ШАФРАНСКИЙ Н В 

| 039 | КОТЮК А С  

| 040 | КОЛЕСНИК М В 

| 047 | РОМАНЕНКОВ А А 

| 048 | АГИЕВИЧ И С 

|------------------------------------------------------------------------------|

Итого по вагону 12 : 34 мест.

|------------------------------------------------------------------------------|

| Вагон 13 С |

|------------------------------------------------------------------------------|

|№ места | Фамилия ИО пассажира | Уд. личн. п-ра | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| 001 | КУЗНЕЦОВ В Е 

| 002 | СЕРГЕЕВ А В 

| 003 | РОМАНОВСКАЯ П Ф  

| 004 | КОЛЫХАНОВ Е О 

| 005 | КАБИРОВ А М 

| 006 | ОСТРОВСКИЙ В Г 

